1、表面添加法 2、沖入法 3、柱塞法 | |
4、壓力添加法 5、其它特殊處理方法 沖入法所用的鐵水包必須在鐵水包內(nèi)制作凹部,將球化劑裝入其凹部。 然后添加覆蓋材料0.8-1.1%,;將球化劑蓋嚴(yán)。 當(dāng)使用同一的鐵水包連續(xù)處理時(shí),要確認(rèn)鐵水包凹部無(wú)殘留熔融金屬及夾雜物后,方可投入球化劑。 |
規(guī)格牌號(hào) | 主要化學(xué)成份 % | 使用條件 | |||||||||
規(guī)格 | 牌號(hào) | Re | Mg | Si | Al | Ca | Ba | 適用鐵水種類 | 處理溫度℃ | 原鐵水含S% | 適用于球鐵牌號(hào) |
普通型 | ReSiFeMg5-10 | 4-6 | 9-11 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | - | 沖天爐 | 1420-1460 | ≤ | QT500-7 |
ReSiFeMg7-8 | 6-8 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | - | 沖天爐 | 1420-1460 | ≤ | QT500-7 | |
復(fù)球鐵素體型 | ReSiFeMg3-8 | 2.5-3.5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 沖天爐與電爐 | 1440-1520 | ≤ | QT400-18 |
ReSiFeMg2-7 | 1.5-2.5 | 6-8 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 電爐 | 1440-1520 | ≤ | QT400-18 | |
ReSiFeMg1-6 | 0.5-1.5 | 5-7 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 深度脫硫鐵水 | 1440-1520 | ≤0.015 | 厚大斷面球鐵專用 | |
復(fù)球珠光體型 | ReSiFeMg3-8 | 2.5-3.5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 沖天爐與電爐 | 1420-1470 | ≤ | QT600-3 |
ReSiFeMg2-7 | 1.5-2.5 | 6-8 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 電爐 | 1440-1520 | ≤ | QT600-3 | |
ReSiFeMg1-7 | 0.5-1.5 | 6-8 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 電爐 | 1440-1520 | ≤0.015 | 厚大斷面球鐵專用 | |
釔基重稀土型 | YReSiFeMg4-8 | Y3-5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 沖天爐 | 1420-1470 | ≤ | 適用于對(duì)本體組織性能要求較高的鑄件及厚大斷面鑄件 |
YReSiFeMg2-8 | Y1-3 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 電爐 | 1440-1520 | ≤ | ||
釔鈰復(fù)合稀土型 | YCeSiFeMg5-8 | 4-6 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 沖天爐 | 1420-1470 | ≤ | |
YCeSiFeMg3-8 | 2-4 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | ☆ | 1420-1500 | ≤ | ||
YCeSiFeMg1-8 | 0.5-1.5 | 7-9 | 38-44 | ≤1.5 | 適量 | 適量 | 電爐 | 1440-1520 | ≤ |
注:☆YCeSiFeMg3-8主要用于球鐵件生產(chǎn)流水線上,球化處理后在保溫澆注爐中存放30-60分鐘場(chǎng)合;Ca、Ba與Re、Mg含量可按用戶要求特殊加工。
產(chǎn)品料度與包裝:通常粒度5-25mm, 也可按用戶要求特殊加工,包裝25 Kg。